Baby Growth / Weight Height Chart
This is common question all parents my child weight chart is match as per age.

Here we try to include age weight hight chart according to age.
BABY BOY AGE-HEIGHT
BABY BOY AGE-WEIGHT
BABY GIRL AGE-HEIGHT
BABY GIRL AGE-WEIGHT
BABY BOY AGE-HEIGHT
| BOY | AGE | HEIGHT(CM) | HEIGHT(FEET) |
|---|---|---|---|
| Baby Boy | At Birth | 50.5 cm | 1 feet, 8 inch |
| Baby Boy | 1 month | 54.7 cm | 1 feet, 10 inch |
| Baby Boy | 2 months | 58.4 cm | 1 feet, 11 inch |
| Baby Boy | 3 months | 61.1 cm | 2 feet, 0 inch |
| Baby Boy | 4 months | 63.9 cm | 2 feet, 1 inch |
| Baby Boy | 5 months | 65.9 cm | 2 feet, 2 inch |
| Baby Boy | 6 months | 67.8 cm | 2 feet, 3 inch |
| Baby Boy | 7 months | 69.2 cm | 2 feet, 3 inch |
| Baby Boy | 8 months | 70.6 cm | 2 feet, 4 inch |
| Baby Boy | 9 months | 72.3 cm | 2 feet, 4 inch |
| Baby Boy | 10 months | 73.3 cm | 2 feet, 5 inch |
| Baby Boy | 11 months | 74.5 cm | 2 feet, 5 inch |
| Baby Boy | 1 Year | 76.1 cm | 2 feet, 6 inch |
| Baby Boy | 1.5 Year | 82.3 cm | 24.0 pounds |
| Baby Boy | 2.0 Year | 85.6 cm | 2 feet, 10 inch |
| Baby Boy | 2.5 Year | 91.9 cm | 3 feet, 0 inch |
| Baby Boy | 3.0 Year | 94.9 cm | 3 feet, 1 inch |
| Baby Boy | 4.0 Year | 102.9 cm | 3 feet, 5 inch |
| Baby Boy | 5.0 Year | 109.9 cm | 3 feet, 7 inch |
| Baby Boy | 6.0 Year | 116.1 cm | 3 feet, 10 inch |
| Baby Boy | 7.0 Year | 121.7 cm | 4 feet, 0 inch |
| Baby Boy | 8.0 Year | 127.0 cm | 4 feet, 2 inch |
| Baby Boy | 9.0 Year | 132.2 cm | 4 feet, 4 inch |
| Baby Boy | 10.0 Year | 137.5 cm | 4 feet, 6 inch |
| Baby Boy | 11.0 Year | 140.0 cm | 4 feet, 7 inch |
| Baby Boy | 12.0 Year | 147.0 cm | 4 feet, 10 inch |
BABY BOY AGE-WEIGHT
| BOY | AGE | WEIGHT(KG) | WEIGHT(POUNDS) |
|---|---|---|---|
| Baby Boy | At Birth | 3.3 Kg | 7.3 pounds |
| Baby Boy | 1 month | 4.5 kg | 9.9 pounds |
| Baby Boy | 2 months | 5.6 kg | 12.3 pounds |
| Baby Boy | 3 months | 6.0 kg | 13.2 pounds |
| Baby Boy | 4 months | 7.0 kg | 15.4 pounds |
| Baby Boy | 5 months | 7.5 kg | 16.5 pounds |
| Baby Boy | 6 months | 7.8 kg | 17.2 pounds |
| Baby Boy | 7 months | 8.3 kg | 18.3 pounds |
| Baby Boy | 8 months | 8.6 kg | 19.0 pounds |
| Baby Boy | 9 months | 9.2 kg | 20.3 pounds |
| Baby Boy | 10 months | 9.2 kg | 20.3 pounds |
| Baby Boy | 11 months | 9.4 kg | 20.7 pounds |
| Baby Boy | 1 Year | 10.2 kg | 22.5 pounds |
| Baby Boy | 1.5 Year | 10.9 kg | 24.0 pounds |
| Baby Boy | 2.0 Year | 12.3 kg | 27.1 pounds |
| Baby Boy | 2.5 Year | 13.3 kg | 29.3 pounds |
| Baby Boy | 3.0 Year | 14.6 kg | 32.2 pounds |
| Baby Boy | 4.0 Year | 16.7 kg | 36.8 pounds |
| Baby Boy | 5.0 Year | 18.7 kg | 41.2 pounds |
| Baby Boy | 6.0 Year | 20.7 kg | 45.6 pounds |
| Baby Boy | 7.0 Year | 22.9 kg | 50.5 pounds |
| Baby Boy | 8.0 Year | 25.3 kg | 55.8 pounds |
| Baby Boy | 9.0 Year | 28.1 kg | 61.2 pounds |
| Baby Boy | 10.0 Year | 31.4 kg | 69.2 pounds |
| Baby Boy | 11.0 Year | 32.2 kg | 71.0 pounds |
| Baby Boy | 12.0 Year | 37.0 kg | 81.6 pounds |
BABY GIRL AGE-HEIGHT
| GIRL | AGE | HEIGHT(CM) | HEIGHT(FEET) |
|---|---|---|---|
| Baby Girl | At Birth | 49.9 cm | 1 feet, 8 inch |
| Baby Girl | 1 month | 53.7 cm | 1 feet, 9 inch |
| Baby Girl | 2 months | 57.1 cm | 1 feet, 10 inch |
| Baby Girl | 3 months | 60.2 cm | 1 feet, 11 inch |
| Baby Girl | 4 months | 62.1 cm | 2 feet, 0 inch |
| Baby Girl | 5 months | 64.0 cm | 2 feet, 1 inch |
| Baby Girl | 6 months | 66.6 cm | 2 feet, 2 inch |
| Baby Girl | 7 months | 67.3 cm | 2 feet, 2 inc |
| Baby Girl | 8 months | 68.7 cm | 2 feet, 3 inch |
| Baby Girl | 9 months | 71.1 cm | 2 feet, 4 inch |
| Baby Girl | 10 months | 71.5 cm | 2 feet, 4 inch |
| Baby Girl | 11 months | 72.8 cm | 2 feet, 5 inch |
| Baby Girl | 1 Year | 75.0 cm | 2 feet, 6 inch |
| Baby Girl | 1.5 Year | 80.7 cm | 2 feet, 8 inch |
| Baby Girl | 2.0 Year | 84.5 cm | 2 feet, 9 inch |
| Baby Girl | 2.5 Year | 90.7 cm | 2 feet, 12 inch |
| Baby Girl | 3.0 Year | 93.9 cm | 3 feet, 1 inch |
| Baby Girl | 4.0 Year | 101.6 cm | 3 feet, 4 inch |
| Baby Girl | 5.0 Year | 108.4 cm | 3 feet, 7 inch |
| Baby Girl | 6.0 Year | 114.6 cm | 3 feet, 9 inch |
| Baby Girl | 7.0 Year | 120.6 cm | 3 feet, 11 inch |
| Baby Girl | 8.0 Year | 126.4 cm | 4 feet, 2 inch |
| Baby Girl | 9.0 Year | 132.2 cm | 4 feet, 4 inch |
| Baby Girl | 10.0 Year | 138.3 cm | 4 feet, 6 inch |
| Baby Girl | 11.0 Year | 142.0 cm | 4 feet, 8 inch |
| Baby Girl | 12.0 Year | 148.0 cm | 4 4 feet, 10 inch |
BABY GIRL AGE-WEIGHT
| GIRL | AGE | WEIGHT(KG) | WEIGHT(POUNDS) |
|---|---|---|---|
| Baby Girl | At Birth | 3.2 Kg | 7.1 pounds |
| Baby Girl | 1 month | 4.2 kg | 9.3 pounds |
| Baby Girl | 2 months | 5.1 kg | 11.2 pounds |
| Baby Girl | 3 months | 5.4 kg | 11.9 pounds |
| Baby Girl | 4 months | 6.4 kg | 14.1 pounds |
| Baby Girl | 5 months | 6.9 kg | 15.2 pounds |
| Baby Girl | 6 months | 7.2 kg | 15.9 pounds |
| Baby Girl | 7 months | 7.6 kg | 16.8 pounds |
| Baby Girl | 8 months | 7.9 kg | 17.4 pounds |
| Baby Girl | 9 months | 8.6 kg | 19.0 pounds |
| Baby Girl | 10 months | 8.5 kg | 18.7 pounds |
| Baby Girl | 11 months | 8.7 kg | 19.2 pounds |
| Baby Girl | 1 Year | 9.5 kg | 20.9 pounds |
| Baby Girl | 1.5 Year | 10.2 kg | 22.5 pounds |
| Baby Girl | 2.0 Year | 11.8 kg | 26.0 pounds |
| Baby Girl | 2.5 Year | 12.7 kg | 28.0 pounds |
| Baby Girl | 3.0 Year | 14.1 kg | 31.1 pounds |
| Baby Girl | 4.0 Year | 16.0 kg | 35.3 pounds |
| Baby Girl | 5.0 Year | 17.7 kg | 39.0 pounds |
| Baby Girl | 6.0 Year | 19.5 kg | 43.0 pounds |
| Baby Girl | 7.0 Year | 21.8 kg | 48.1 pounds |
| Baby Girl | 8.0 Year | 24.8 kg | 54.7 pounds |
| Baby Girl | 9.0 Year | 28.5 kg | 62.8 pounds |
| Baby Girl | 10.0 Year | 32.5 kg | 71.7 pound |
| Baby Girl | 11.0 Year | 33.7 kg | 74.3 pounds |
| Baby Girl | 12.0 Year | 38.7 kg | 85.3 pounds |
